代號 | 課程名稱 | 課程時數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安 | 一般安全衛生教育訓練 104年度【一般行業】一般安全衛生教育訓練 |
3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[課程報名已額滿] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2015-11-04(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程時間 | 早上 09:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 2015-08-27 00:00 至 2015-11-03 00:00 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課費用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課位置 | 工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資訊 |
已報名人數 18 人.開放名額 40 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 ●來電報名:(02)2370-3399 ●傳真報名:(02)2370-1266且來電確認後才算報名成功 (報名表下載) ●現場報名:現場填寫報名表交給會務人員即可完成報名。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|